湖北复微轻工制造有限公司 版權(quan)所有 荊州(zhou)百捷 技術(shu)支持
地址(zhi):荊州市沙(sha)市區十号(hao)路 咨詢熱(re)線:0716-8878286



用途及特(te)點:
DF型旋風(feng)除塵器适(shi)用于凡含(han)水份不超(chao)過4%的非纖(xian)維😄粉塵,尤(you)其🔆适用于(yu)物質較大(da)的幹燥性(xing)纖維粉塵(chen),常用于冶(ye)煉、鑄造🎯、噴(pen)砂、建材等(deng)行業。
DF型除(chu)塵器不同(tong)風速下風(feng)量表(m3/h)
除塵(chen)器型号 1 2 3 4 5 6 7
dj(mm)進(jin)口風速(m/s) 175210260320390475585
1210001450230035005100765011500
1512501810285043806380960014500
18150021703450525076501150017250
工(gong)作原理:
DF除(chu)塵器為立(li)式氣旋型(xing)離心式除(chu)塵器,塵氣(qi)沿切線🐇方(fang)向👄進入除(chu)塵器後,氣(qi)流獲得旋(xuan)轉運動,同(tong)時上下💘分(fen)開, 形成雙(shuang)旋蝸運動(dong)。 灰塵在内(nei)筒底部處(chu)産生強烈(lie)分離作用(yong)。他離到外(wai)壁的較粗(cu)灰塵顆粒(li),沿外壁由(you)下旋蝸帶(dai)向除塵器(qi)底部,另一(yi)部分較🥰細(xi)灰塵顆粒(li),由上旋蝸(wo)氣流帶到(dao)上部, 在頂(ding)蓋下形成(cheng)強烈旋轉(zhuan)灰塵環, 産(chan)生細粒灰(hui)塵聚集作(zuo)用, 經管路(lu)分離室到(dao)除塵器🍉下(xia)部與内部(bu)氣流彙合(he)而落下,淨(jing)氣由頂部(bu)排氣口排(pai)出。
外形圖(tu):

DF型旋風除(chu)塵器尺寸(cun)表:
型(xing)号名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
D | 325 | 390 | 480 | 595 | 725 | 880 | 1085 |
D1 | 225 | 270 | 335 | 410 | 500 | 510 | 750 |
D2 | 230 | 265 | 328 | 388 | 468 | 560 | 675 |
D3 | 190 | 225 | 280 | 340 | 420 | 510 | 625 |
D4 | 110 | 125 | 145 | 170 | 200 | 235 | 285 |
D5 | 75 | 90 | 110 | 135 | 165 | 200 | 250 |
H | 1520 | 1790 | 2185 | 2650 | 3205 | 3905 | 4810 |
H0 | 1810 | 2126 | 2576 | 3133 | 3748 | 4570 | 5560 |
H1 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 170 | 210 |
H2 | 405 | 490 | 605 | 745 | 905 | 1100 | 1355 |
H3 | 120 | 145 | 175 | 220 | 265 | 325 | 400 |
H4 | 390 | 465 | 580 | 710 | 865 | 1055 | 1300 |
H5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 200 | 250 |
H6 | 184 | 203 | 228 | 274 | 304 | 365 | 405 |
H7 | 668 | 800 | 990 | 1215 | 1475 | 1805 | 2225 |
L | 290 | 335 | 400 | 475 | 575 | 690 | 830 |
L1 | 160 | 170 | 220 | 240 | 280 | 350 | 440 |
L2 | 170 | 200 | 250 | 310 | 375 | 460 | 565 |
L3 | 527 | 598 | 731 | 887 | 1045 | 1277 | 1570 |
L4 | 514 | 590 | 724 | 873 | 1038 | 1264 | 1544 |
a | 90 | 105 | 130 | 160 | 195 | 240 | 290 |
a1 | 130 | 145 | 172 | 200 | 237 | 282 | 332 |
b | 275 | 330 | 410 | 500 | 610 | 750 | 920 |
b1 | 312 | 368 | 450 | 539 | 648 | 792 | 960 |
n-d | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ10 | 6-φ10 | 6-φ10 | 6-φ10 | 8-φ10 |
n1-d1 | 6-φ10 | 6-φ10 | 8-φ10 | 8-φ10 | 12-φ10 | 16-φ10 | 16-φ10 |
n2-d2 | 12-φ10 | 12-φ10 | 14-φ10 | 16-φ12 | 20-φ12 | 22-φ14 | 28-φ14 |
湖北复微轻工制造有限公司 版權(quan)所有 荊州(zhou)百捷 技術(shu)支持
地址(zhi):荊州市沙(sha)市區十号(hao)路 咨詢熱(re)線:0716-8878286
›››
›